Лунные руны в ArcheAge 4.5

В ArcheAge 4.5 изменилась система крафта и добычи лунных рун. Теперь нужные руны нельзя произвести из лунной пыли на станках, а сияющие звезды нельзя купить в лавке за очки чести.
Неопознанные звезды и лунные камни можно получить двумя способами:
- Случайным образом из Резного сундучка со всякой всячиной (сундуки падают с монстров)
- Создать из лунной пыли, лунного слитка и лунной призмы. Достаточно нажать ПКМ на любом из них.
Ниже можно посмотреть таблицы с характеристиками сияющих звезд (уникальный предмет) и ограненных лунных камней (редкий предмет).
| Сияющая звезда | эффект | Тип снаряжения |
| стрелка | Доп. урон умений дальн. боя +2.0% | Оруж. дальн. боя |
| чародея | Доп. урон умений заклинателя +3.0% | Двуручное оружие |
| завоевателя | Доп. урон умений ближнего боя +3.0% | Двуручное оружие |
| пророка | Доп. урон умений заклинателя +2.0% | Одноруч. оружие, Основное оружие, Оружие для левой руки |
| жреца | Доп. эффективность умений целителя +2.0% | Основное оружие, Щит |
| целителя | Доп. эффективность умений целителя +2.4% | Двуручное оружие |
| стража | Доп. урон умений ближнего боя +2.0% | Одноруч. оружие, Основное оружие, Оружие для левой руки |
| жалящих стрел | Критический урон в дальнем бою +12.0% | Перчатки |
| яростного пламени | Критический урон заклинаний +16.0% | Перчатки |
| капеллана | Критический эффект исцеления +16.0% | Перчатки |
| следопыта | Дальность обнаруж. скрытных существ +20% | Шлем |
| ледяного гнева | Критический урон в ближнем бою +12.0% | Перчатки |
| нерушимой защиты | Получаемый урон -3.0% | Нагрудник |
| ясного разума | Задержка применения умений при получении удара -30% |
Шлем |
| милосердия | Восприимчивость к исцелению +10% | Нагрудник |
| славы | Устойчивость к атакам в PvP: +335.0 | |
| стойкости | Устойчивость к критическому урону: +320.0 | Нагрудник, поножи, обувь |
| ярости | Тактическая подготовка: +375.0 |
| Ограненный лунный камень | эффект | Тип снаряжения |
| неукротимых стрел | Сила атк в дальнем бою +5.0 | Оруж. дальн. боя |
| сострадания | Эффективность исцеления +7,5 | Двуручн. оружие |
| провокации | Уровень угрозы +12,0% | Одноруч. оружие, Основное оружие, Оружие для левой руки |
| неукротимого огня | Сила заклинаний +7,5 | Двуручн. оружие |
| разящего меча | Сила атк в ближнем бою +5.0 | Одноруч. оружие, Основное оружие, Оружие для левой руки |
| искупления | Эффективность исцеления +5,0 | Основное оружие, Щит |
| бастиона | Защита +270 | Щит |
| неукротимого меча | Сила атк в ближнем бою +7.5 | Двуручн. оружие |
| разящего огня | Сила заклинаний +5.0 | Одноруч. оружие, Основное оружие, Оружие для левой руки |
| чтеца | Время применения умений -2,0% | Шлем |
| озарения | Восстановление манны в бою +3 | Нагрудник |
| пяти морей | Скорость плавания +12.0% | Обувь |
| смертоносного меча | Шанс крит. удара в ближн. бою +2.0% | Перчатки |
| восстановления | Восстановление здоровья в бою +3 | Нагрудник |
| смертоносного огня | Шанс крит. удара заклинанием +2.0% | Перчатки |
| смертоносных стрел | Шанс крит. удара в дальнем бою +2.0% | Перчатки |
| камень Дауты | Дыхание под водой +30.0 сек | Шлем |
| легкой поступи | Скорость передвижения +5.0% | Обувь |
Более подробно обо всем процессе создания лунных рун можно узнать из видео Wolfy & Нитрыч


