Рекомендуемые лаки для заточки BLack Desert

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ с ОПЛАТАМИ и ДОНАТОМ в БДО -
напиши мне в дискорд Wolfy#4073
Гайд в процессе написания. Буду добавлять информацию по мере возможности.
Нашли ошибку? Напиши, плиз, в дискорде Wolfy#4073
Для поиска нужно информации используй строку поиска по странице в браузере
(через комбинацию CTRL+F)
В этой статье собрала рекомендуемые лаки для заточки:
- Аксесуаров Харзата
- Оружия Вана
- Туваллы, Черной звезды, Роде
Аксессуары Харзата
В зависимости от уровня усиления аксессуары Харзата имеют следующие шансы успешного усиления и количества Эссенции Агриса.
Уровень усиления | Шанс усиления | ||||||
Материалы для усиления: |
Базовый шанс (+0) | Значение увеличения шанса усиления | Доп. шанс | Итоговый шанс | Расход Камней Крон | Эссенция Агриса | |
0 → I | 1 шт. | 16,3% | 40 | 56,072% | 72,372% | - | 3 |
I → II | 2 шт. | 7,3% | 60 | 43,8% | 51,1% | 120 | 5 |
II → III | 3 шт. | 4,57% | 90 | 41,13% | 45,7% | 280 | 7 |
III → IV | 4 шт. | 2,89% | 130 | 37,57% | 40,46% | 540 | 8 |
IV → V | 6 шт. | 1,91% | 170 | 32,47% | 34,38% | 840 | 10 |
V → VI | 8 шт. | 1,29% | 200 | 25,8% | 27,09% | 1090 | 12 |
VI → VII | 10 шт. | 0,88% | 230 | 20,24% | 21,12% | 1480 | 15 |
VII → VIII | 12 шт. | 0,57% | 260 | 14,82% | 15,39% | 1880 | 20 |
VIII → IX | 15 шт. | 0,32% | 280 | 8,96% | 9,28% | 2850 | 25 |
IX → X | Черный камень рассвета (1 шт.) | 0,172% | 300 | 5,16% | 5,332% | 3650 | 30 |
Оружие Вана
Уровень усиления | Шанс усиления | |||
Базовый шанс | Значение шанса увеличения | Дополнительный шанс | Итоговый шанс | |
0 → I | 8,55% | 60 | 51,30% | 59,85% |
I → II | 4, 12% | 75 | 30,90% | 35,02% |
II → III | 2, 00% | 90 | 18,00% | 20,00% |
III → IV | 0, 91% | 100 | 9,10% | 10,01% |
IV → V | 0, 47% | 150 | 7,04% | 7,50% |
V → VI | 0, 27% | 210 | 5,73% | 6,01% |
VI → VII | 0, 16% | 240 | 3,84% | 4,00% |
VII → VIII | 0, 11% | 270 | 2,90% | 3,01% |
VIII → IX | 0, 05% | 300 | 1,46% | 1,50% |
IX → X | 0, 02% | 300 | 0,73% | 0,75% |
Роде, Бога, Тувалла, Черной звезды, Бижутерия
Оружие Туваллы 20+
Уровень усиления | Материалы для усиления (Черный камень чар) |
Пример увеличения шанса усиления | Шанс усиления | Необходимое кол-во при использовании Камней Крон | Эссенция Агриса |
VI → VII | 15 шт. | 100 | 16,50% | При неудаче не снижается | 10 |
VII → VIII | 25 шт. | 120 | 13,00% | 220 | 11 |
VIII → IX | 35 шт. | 140 | 11,25% | 260 | 12 |
IX → X | 50 шт. | 160 | 10,20% | 355 | 13 |
Мерцающий источник темного насыщения (сколько лаков дает)
Изначальное значение увеличения шанса усиления |
Значение увеличения шанса усиления при использовании |
100-104 | 13 |
105-109 | 12 |
110-117 | 11 |
118-124 | 10 |
125-134 | 9 |
135-146 | 8 |
147-163 | 7 |
164-179 | 6 |
180-205 | 5 |
206-228 | 4 |
229-267 | 3 |
268-298 | 2 |
299 | 1 |
Источник темного насыщения (сколько лаков дает)
Изначальный шанс усиления | Повышение шанса усиления |
100-101 | 26 |
102-105 | 25 |
106-108 | 24 |
109-111 | 23 |
112-115 | 22 |
116-119 | 21 |
120-124 | 20 |
125-129 | 19 |
130-135 | 18 |
136-141 | 17 |
142-148 | 16 |
149-156 | 15 |
157-165 | 14 |
166-175 | 13 |
176-187 | 12 |
188-196 | 11 |
197-206 | 10 |
207-217 | 9 |
218-235 | 8 |
236-254 | 7 |
255-269 | 6 |
270-291 | 5 |
292-296 | 4 |
297 | 3 |
298 | 2 |
299 | 1 |